Il ne reste que jusqu'au 28 février pour profiter du meilleur tarif de 29 euros. Ensuite il passera le premier Mars à 35 €
Le repas est à 11 euros en supplément.
Belle participation du VTT Garlaban sur cette course:
Grand parcourt 133 Kms
350. Jean-Marie CASTELLAN M5 (40.) VTT GARLABAN '4:35:51 28.9
Petit Parcourt 95 Kms
22. Maxime GARDELLA M2 (4.) VTT du GARLABAN '2:41:28 35.3
29. Stephane CAMILLIERI M2 (6.) VTT DU GARLABAN '2:43:56 34.7
37. Jean-Francois VINCENT H (1.) VTT DU GARLABAN '2:45:11 34.5
49. Christian GALLO M6 (2.) VTT DU GARLABAN '2:46:39 34.2
50. Thierry DADDI M4 (5.) VTT DU GARLABAN '2:46:39 34.2
96. Xavier FANELLY M2 (12.) V.T.T. DU GARLABAN '2:55:2 32.5
108. Raymond FATTORE M6 (5.) VTT DU GARLABAN '2:56:53 32.2
116. Christophe GUERRAZZI M3 (16.) VTT DU GARLABAN '2:56:54 32.2
149. Olivier VITTE M3 (20.) VTT DU GARLABAN '2:59:6 31.8
193. Maurice FONDERE M6 (14.) VTT DU GARLABAN '3:5:1 30.8
206. Christophe DURBEC M4 (40.) VTT DU GARLABAN '3:6:23 30.5
311. Jacques BRIANT M9 (4.) VTT GARLABAN '3:17:36 28.8
322. Jérôme BOISSEZ M1 (78.) VTT DU GARLABAN '3:19:0 28.6
572. Frédéric DELEUZIERE M4 (94.) VTT DU GARLABAN '3:51:28 24.6
573. Valérie DELEUZIÈRE W2 (13.) VTT DU GARLABAN '3:51:29 24.6
578. Régis CASTELL M4 (95.) VTT DU GARLABAN '3:52:19 24.5
Notons la présence de JP Mandelli qui même en convalescence a tenu à être présent tout au long du parcourt pour encourager et ravitailler les coureurs.
Au final 17 "Bleus" présents sur la cyclo, 2 podiums et de belles places.