QUI VIENT à LA RISOUL QUEYRAS 28/07/2019

Avatar du membre
JPR
Messages : 88
Enregistré le : 27 déc. 2016, 18:55

Re: QUI VIENT à LA RISOUL QUEYRAS 28/07/2019

Message par JPR »

Petit parcours :
67 CASTELLAN JEAN-MARIE VTT DU GARBALAN M1:04:51 (61,+18)2:15:10à 39:3619,98 12° H
78 LUSINCHI THEOVTT DU GARBALANM1:16:44 (89,-34)2:20:47à 45:1319,18 11° K

Moyen Parcours :
Pl.Nom-prénomEquipeSx MONTEE IZOARDMONTEE RISOULTempsEcartkm/hMoyPar cat.
22 PITAVAL LIONELVTT DU GARBALANM0:46:32 (30,-3)0:51:17 (16,+10)3:57:03à 19:1926,58 6° G
33 DE ABREU JONATHANVTT DU GARBALANM0:49:39 (58,-28)0:54:37 (32,+13)4:05:24à 27:4025,67 7° F
37 ROUSSE DENISVTT DU GARBALANM0:49:22 (53,-20)0:55:37 (36,+4)4:06:19à 28:3525,58 6° H
56 BEAUMOND PHILIPPEVTT DU GARBALANM0:52:20 (81,-29)0:56:44 (45,+7)4:14:06à 36:2224,79 1° I
68 NENZI JACQUESVTT DU GARBALANM0:52:34 (89,-27)1:02:02 (82,-26)4:19:24à 41:4024,29 15° H
76 FATTORE RAYMONDVTT DU GARBALANM0:55:01 (110,-34)1:02:11 (85,-14)4:22:31à 44:4724,00 5° I
95 ANDREOTTI PATRICKVTT DU GARBALANM0:57:25 (130,-15)1:01:43 (80,+13)4:33:58à 56:1423,00 19° H
113 LUSINCHI ROMAINVTT DU GARBALANM0:58:01 (136,-53)1:08:04 (122,-13)4:42:01à 1:04:1722,34 25° F
185 BERTRAND DIDIERVTT DU GARBALANM1:09:55 (212,-65)1:25:38 (196,-10)5:27:07à 1:49:2319,26 1° HAN
23588BOISSEZ JEROMEVTT DU GARBALANM1:19:39 (241,-8)1:50:08 (234,+5)6:40:04à 3:02:2015,75 44° F

Grand Parcours :

33 EKINDJIAN STEPHANEVTT DU GARBALANM0:50:04 (41,+3)0:59:32 (40,-2)5:31:07à 1:00:1224,83 13° G

Bravo à tous.
hannibal13
Messages : 460
Enregistré le : 27 déc. 2016, 18:58

Re: QUI VIENT à LA RISOUL QUEYRAS 28/07/2019

Message par hannibal13 »

Malgré mon calvaire, ce fut un super week-end avec les copains, rendez-vous l'année prochaine
Avatar du membre
dominique
Messages : 281
Enregistré le : 29 déc. 2016, 16:29

Re: QUI VIENT à LA RISOUL QUEYRAS 28/07/2019

Message par dominique »

:D Un grand bravo à tous :D
oui super WE et bons restos !!!!
:lol: :mrgreen: :roll:
Répondre